角接觸球軸承, 精密, CD/HC, contact angle 15°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
30 | 47 | 9 | 7,15 | 4,55 | 0,193 | 38000 | 53000 | 0,043 | 71906 CD/HCP4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: 62/32-Z 深溝球軸承 6011LLB 深溝球軸承 6301LLH 深溝球軸承 HSB017C 主軸用精密角接觸球軸承 NN3005K 雙列圓柱滾子軸承 BT4B331190BG/HA1 圓錐滾子軸承 SCE2410 開式沖壓外圈滾針軸承 618/500-M 深溝球軸承 634-Z 深溝球軸承