角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
70 | 125 | 24 | 76,1 | 62 | 2,6 | 9500 | 16000 | 1,1 | 7214 ACD/P4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: 71902C/DT 角接觸球軸承 29236 推力滾子軸承 RNA6912 滾針軸承 22206-E1 調心滾子軸承 BC4B320612 圓柱滾子軸承 7203AC 角接觸球軸承 NJ413 圓柱滾子軸承 RASE1/2 直立式軸承座單元 7007CDF 角接觸球軸承