免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙, 參見文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
動態 | 靜態 | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
25 | 65 | 20 | M 24x2 | 18 | 94 | 7 | 51 | 90 | 0,65 | SI 25 C |
我公司特價供應以下型號產品: SY17FM Y-型立式軸承座單元 NUKRE40 螺栓型滾輪 SL182922 圓柱滾子軸承 7311C/DF 角接觸球軸承 305183 角接觸球軸承 20206-TVP 鼓形滾子軸承 7309BDT 角接觸球軸承 CRBS1408VUU 交叉滾子軸承 2×7318BECBJ 角接觸球軸承